1. <source id="xoxmk"></source>

    <b id="xoxmk"><tbody id="xoxmk"><del id="xoxmk"></del></tbody></b>

  2. <cite id="xoxmk"></cite><rt id="xoxmk"><wbr id="xoxmk"></wbr></rt>

    1. <tt id="xoxmk"><form id="xoxmk"></form></tt>

      江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
      地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號南昌國際體育中心體育場2號通道
      電話:0791-83800108, 0791-83800109
      郵箱:zhjlzx01@163.com
      網(wǎng)址:www.pyjhks.com

      首頁 > 中標(biāo)公示 > 保證金辦理公示 > 德安縣2016年抗旱應(yīng)急水源工程施工清退保證金明細(xì)

      德安縣2016年抗旱應(yīng)急水源工程施工清退保證金明細(xì)

      發(fā)布時(shí)間:2016-4-12 13:32:16  點(diǎn)擊數(shù):8292
      德安縣2016年抗旱應(yīng)急水源工程施工清退保證金明細(xì)
      序號 日期 單位名稱 保證金 是否中標(biāo) 退保證金金額 退保證金金額
      1 2016-3-9 江西天翔建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      2 2016-3-9 湖口縣水利電力建筑安裝公司  60000   60000 2016-3-24
      3 2016-3-10 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      4 2016-3-11 江西中煤水利水電有限公司 60000   60000 2016-3-24
      5 2016-3-11 江西省宜春市土木工程總承包有限公司  60000   60000 2016-3-24
      6 2016-3-11 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      7 2016-3-11 江西省德安縣水利水電建筑工程公司  60000   60000 2016-3-24
      8 2016-3-11 江西金達(dá)建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      9 2016-3-11 星子縣水電建筑安裝工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      10 2016-3-11 瑞昌市水電建筑工程公司  60000   60000 2016-3-24
      11 2016-3-11 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      12 2016-3-11 新余市水利電力建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      13 2016-3-11 江西鑫裕實(shí)業(yè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      14 2016-3-11 江西羅北建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      15 2016-3-11 江西虔龍建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      16 2016-3-11 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      17 2016-3-11 江西旋信建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      18 2016-3-11 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      19 2016-3-14 江西省和泰建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      20 2016-3-14 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      21 2016-3-14 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      22 2016-3-14 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      23 2016-3-14 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 60000   60000 2016-3-24
      24 2016-3-14 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司  60000   60000 2016-3-24
      25 2016-3-14 江西富邦建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      26 2016-3-14 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      27 2016-3-14 江西祥潤水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      28 2016-3-14 江西鼎盛建筑有限公司 60000   60000 2016-3-24
      29 2016-3-14 江西省億愷建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      30 2016-3-14 江西沃龍建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      31 2016-3-14 江西中安建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      32 2016-3-14 撫州港輝水利建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      33 2016-3-14 江西金谷水利水電工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      34 2016-3-14 江西華悅水利水電建筑安裝有限公司  60000   60000 2016-3-24
      35 2016-3-14 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司  60000   60000 2016-3-24
      36 2016-3-14 江西祥龍建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      37 2016-3-14 江西俊威水利水電建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      38 2016-3-14 江西省贛鄱巖土工程建設(shè)有限公司  60000 一標(biāo)排序第一 60000   2016-4-12 
      39 2016-3-14 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?nbsp; 60000   60000 2016-3-24
      40 2016-3-14 江西贛龍水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      41 2016-3-14 江西中宏建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      42 2016-3-14 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司  60000 一標(biāo)排序第三 60000   2016-4-12 
      43 2016-3-14 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      44 2016-3-14 江西麗龍水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      45 2016-3-14 江西五湖建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      46 2016-3-14 江西省弋江建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      47 2016-3-14 江西沃晟建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      48 2016-3-14 江西國騰水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      49 2016-3-14 江西廣恩建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      50 2016-3-14 江西昌樂建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      51 2016-3-14 江西閩禹建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      52 2016-3-14 江西屹立建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      53 2016-3-14 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      54 2016-3-14 江西景盛水利工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      55 2016-3-14 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      56 2016-3-14 江西久興建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      57 2016-3-14 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      58 2016-3-14 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      59 2016-3-14 吉水縣水利水電建筑安裝公司  60000   60000 2016-3-24
      60 2016-3-14 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      61 2016-3-14 江西贛澤水利水電工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      62 2016-3-14 江西佳欣建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      63 2016-3-14 樂平市水利水電建筑工程公司  60000   60000 2016-3-24
      64 2016-3-14 江西昌潭工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      65 2016-3-14 江西省洪觀建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      66 2016-3-14 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      67 2016-3-14 江西源泉水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      68 2016-3-14 江西順瀚建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      69 2016-3-14 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      70 2016-3-14 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      71 2016-3-14 江西華恒建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      72 2016-3-14 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      73 2016-3-14 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      74 2016-3-14 江西鄱信水利建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      75 2016-3-14 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      76 2016-3-14 江西恒榮水利工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      77 2016-3-14 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      78 2016-3-14 江西茂盛建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      79 2016-3-14 江西泛亞建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      80 2016-3-14 江西軼通建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      81 2016-3-14 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      82 2016-3-14 江西林宇建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      83 2016-3-14 江西屹泰建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      84 2016-3-14 江西省銳安建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      85 2016-3-14 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司  60000   60000 2016-3-24
      86 2016-3-14 江西中佳建設(shè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      87 2016-3-14 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      88 2016-3-14 永修縣水電建筑工程公司  60000   60000 2016-3-24
      89 2016-3-14 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      90 2016-3-14 吉安市青原交通工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      91 2016-3-14 江西云峰建設(shè)工程有限公司  60000 三標(biāo)排序第一    60000  2016-4-12
      92 2016-3-14 湖北宏盛水利水電工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      93 2016-3-14 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      94 2016-3-14 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      95 2016-3-14 江西浩喬建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      96 2016-3-14 江西中捷工程建設(shè)有限公司  60000 一標(biāo)排序第二 60000  2016-4-12
      97 2016-3-14 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 60000   60000 2016-3-24
      98 2016-3-14 江西鑫豪建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      99 2016-3-14 潤邦控股集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      100 2016-3-14 江西華象水利水電建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      101 2016-3-14 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      102 2016-3-14 江西省彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司  60000   60000 2016-3-24
      103 2016-3-14 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      104 2016-3-14 江西中樂建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      105 2016-3-14 江西華樟建設(shè)股份有限公司  60000   60000 2016-3-24
      106 2016-3-14 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司  60000   60000 2016-3-24
      107 2016-3-14 江西廣億建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      108 2016-3-14 江西有色水利水電工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      109 2016-3-14 江西升鵬建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      110 2016-3-14 江西華錦建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      111 2016-3-14 江西創(chuàng)力水利工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      112 2016-3-14 江西國寧建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      113 2016-3-14 江西中富建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      114 2016-3-14 江西省匯川水利工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      115 2016-3-14 吉青建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      116 2016-3-14 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司  60000 三標(biāo)排序第三   60000      2016-4-12 
      117 2016-3-14 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      118 2016-3-14 江西贛力水利工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      119 2016-3-14 江西中環(huán)建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      120 2016-3-14 江西盛昌建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      121 2016-3-14 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      122 2016-3-14 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      123 2016-3-14 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司  60000 二標(biāo)排序第二 60000    2016-4-12 
      124 2016-3-14 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      125 2016-3-14 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      126 2016-3-14 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      127 2016-3-14 江西省宏順建筑工程有限公司 60000   60000 2016-3-24
      128 2016-3-14 政興市政園林股份有限公司  60000    60000 2016-4-1 
      129 2016-3-14 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      130 2016-3-14 南城縣昌水水電建筑有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      131 2016-3-14 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      132 2016-3-14 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      133 2016-3-14 江西名賢建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      134 2016-3-14 江西金峰水利建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      135 2016-3-14 江西中平建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      136 2016-3-14 吉安市五建建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      137 2016-3-14 江西締益建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      138 2016-3-14 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      139 2016-3-14 江西國基建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      140 2016-3-14 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      141 2016-3-14 江西中耀建設(shè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      142 2016-3-14 江西贛基集團(tuán)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      143 2016-3-14 瑞金市華盛建筑工程有限責(zé)任公司  60000   60000 2016-3-24
      144 2016-3-14 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      145 2016-3-14 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      146 2016-3-14 江西南工建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      147 2016-3-14 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      148 2016-3-14 大禹水利工程有限公司  60000 二標(biāo)排序第一   60000    2016-4-12 
      149 2016-3-14 江西江淼建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      150 2016-3-14 玉林市水利電力建筑工程處  60000   60000 2016-3-24
      151 2016-3-14 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      152 2016-3-14 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      153 2016-3-14 江西省中寧建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      154 2016-3-14 新建縣水電建設(shè)公司 60000   60000 2016-3-24
      155 2016-3-14 贛州海潤水利水電工程建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      156 2016-3-14 江西省旺愷建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      157 2016-3-14 江西省民盛水利建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      158 2016-3-14 江西中啟建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      159 2016-3-14 江西省鐵建建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      160 2016-3-14 云錦建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      161 2016-3-14 江西裕航實(shí)業(yè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      162 2016-3-14 江西鑫橋建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      163 2016-3-14 峽江縣市政建設(shè)工程公司  60000   60000 2016-3-24
      164 2016-3-14 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      165 2016-3-14 江西德瀚建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      166 2016-3-14 江西省榮翔建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      167 2016-3-14 江西銀誠建設(shè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      168 2016-3-14 贛州康輝工程建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      169 2016-3-14 央邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司  60000   60000 2016-3-24
      170 2016-3-14 江西環(huán)球建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      171 2016-3-14 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      172 2016-3-14 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      173 2016-3-14 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      174 2016-3-14 新余市建安工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      175 2016-3-14 江西省群力建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      176 2016-3-14 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 60000   60000 2016-3-24
      177 2016-3-14 江西裕澤建設(shè)有限公司  60000 二標(biāo)排序第三    60000  2016-4-12
      178 2016-3-14 鑫洲控股集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      179 2016-3-14 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      180 2016-3-14 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      181 2016-3-14 江西應(yīng)天建設(shè)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      182 2016-3-14 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      183 2016-3-14 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      184 2016-3-14 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      185 2016-3-14 江西省海龍建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      186 2016-3-14 豐城市水利水電工程建筑有限公司  60000   60000 2016-3-24
      187 2016-3-14 江西銘翔建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      188 2016-3-14 湖南省醴陵市泰華建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      189 2016-3-14 玉山縣水利電力安裝公司  60000   60000 2016-3-24
      190 2016-3-14 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 60000   60000 2016-3-24
      191 2016-3-14 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      192 2016-3-14 江西驛林水利水電工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      193 2016-3-14 江西奕博建設(shè)工程有限公司  60000 三標(biāo)排序第二    60000  2016-4-12
      194 2016-3-14 江西省金匯建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      195 2016-3-14 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      196 2016-3-14 灌南縣水利建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      197 2016-3-14  江西中澤建設(shè)有限公司  60000   60000 2016-3-24
      198 2016-3-14 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 60000   60000 2016-3-24
      199 2016-3-14 江西省云民水利水電建筑工程有限公司  60000   60000 2016-3-24
      200 2016-3-14 江西大成建設(shè)工程有限公司 60000   60000 2016-3-24
      亚洲va中文字幕欧美不卡_国产性色A∨无码一区二区_精品日韩在线视频一区二区三区_人成无码动漫视频在线观看
      1. <source id="xoxmk"></source>

        <b id="xoxmk"><tbody id="xoxmk"><del id="xoxmk"></del></tbody></b>

      2. <cite id="xoxmk"></cite><rt id="xoxmk"><wbr id="xoxmk"></wbr></rt>

        1. <tt id="xoxmk"><form id="xoxmk"></form></tt>