

德维创DEWETRON百瑞彩票高压信号输入板卡模块TRION-1810-HV-8

产品特点:
百瑞彩票隔离的TRION模块用于高压输入
百瑞彩票通道:多达8个电压通道
百瑞彩票- 4个永久安装的高压通道
百瑞彩票- 4个可互换的子模块
采样:高达1MS/秒
分辨率:24位
输入类型
百瑞彩票—固定安装通道:1000v
百瑞彩票-可互换子模块:5v, 600v
产品参数:
| TRION-1810-HV-8技术细节 | |
| 输入通道 | Up to8(high)voltage channels with interchangeable inserts |
| 采样率 | Up to1MS/s |
| 分辨率 | 24-bit |
| 通道间延迟 | <250ns(0.1°@1kHz,0.005°@50Hz) |
| 主板间延迟 - 相同主板 - 不同主板 | <250ns(0.1°@1kHz,0.005°@50Hz) ±1 sample or0.2°@1kHz(whichever is higher) |
| 低通滤波(-3 dB,digital and analog combined) - Filter order and characteristics | 100 Hz to 300 kHz freely programmable or OFF 2nd,4th,6th, 8th Bessel or Butterworth |
滤波延迟补偿 | Up to 15 μs the group delay of the selected filter will be automati- cally compensated. This works for: - 2nd orderfilter 15 kHz to 300kHz - 4th order filter 30 kHz to 300 kHz - 6th orderfilter 60kHz to 300 kHz |
| 板载缓存 | 512 MB |
| 功耗 | Typ.12.5 W,max.14 W |
| 固定高压输入通道技术细节 | ||||
| 输入量程 | 1000V(±2000V₀A)CF=2 | |||
| 分辨率 | 18-bit | |||
| 精度 - DC - 0.5 Hz to 1kHz - 1kHzto 5 kHz - 5 kHzto 10 kHz - 10kHz to 50 kHz - 50kHz to 300 kHz | ±0.02 % of reading±0.02 % of range ±0.03 % of reading ±0.15 % of reading ±0.35 % of reading ±0.6 % of reading ±(0.02 %* f)of reading f:frequency in kHz | |||
| 幅值增益 | 20 ppm/°℃ | |||
| 置零偏移 | 5 mV/°℃ | |||
| 典型谐波THD | -95 dB | |||
| CMRR共模抑制 | >85dB@50Hz;>60dB@1kHz;>40 dB @ 100 kHz | |||
| 带宽 | 5 MHz | |||
| 电压对地电气安全等级 EN 61010-2-30 | 600V CATIV/1000V CATII | |||
| 共模电压 | 1000 VMS | |||
| 绝缘电压 | 3750 Vws(1 min), 35 kV/us transient immunity | |||
| 过压保护 | 4250Vkor 3000 Vws(1 min) | |||
| 输入阻抗 | 5 MQ; 2 pF | |||
| 对地绝缘电阻 | 100 GΩ;2.5 pF | |||
| 接口 | Safety banana sockets | |||
| 采样 | SNR | SFDR4) | ENOB5) | Noisep |
| [dB] | [dB] | [Bit] | [mV] | |
| 0.1 kS/s | 126 | 144 | 20.6 | 2.6 |
| 1kS/s | 123 | 140 | 20.1 | 4.5 |
| 10 kS/s | 118 | 137 | 19.3 | 9.5 |
| 100 kS/s | 110 | 134 | 18.0 | 27.2 |
| 1000 kS/s | 100 | 134 | 16.3 | 92.5 |
德维创功率分析仪Copyright © 倍迎电子科技(上海)有限公司 版权所有地址:上海华江路348号B座118室 备案号:
沪公网安备31011402010445