德维创功率分析仪如何选型?
发布时间:23-01-01 14:15浏览次数:60
德维创功率分析仪产品选型指南

一、功率分析仪主机选型
| 产品图片 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品特点 | 功率分析仪小型化 | 便携式功率分析仪 | 实验室功率分析仪 | 机柜式功率分析仪 |
| 功率分析仪型号 | TRIONet | DEWE3-A4 | DEWE3-PA8 | DEWE3-RM12 |
| 通道数 | 4电压/4电流 | 8电压/8电流 | 16电压/16电流 | 24电压/24电流 |
| 传感器供电 | 需选配附件 | 需选配附件 | 8路传感器供电 | 8路传感器供电 |
| 机箱供电 | 11至32VDC | 11至32VDC | 100至240 VAC | 100至240 VAC |
| 显示器尺寸 | 无显示器,需连电脑 | 13.3寸触摸屏 | 11.6寸触摸屏 | 无显示器,需连电脑 |
| 尺寸 | 320x 205x55mm | 317×253×124mm | 441×435x222mm | 442 x 435 x 222mm |
| 重量 | 约1.9Kg | 约6Kg | 约14Kg | 约15.8Kg |
二、功率分析仪模块选型
| 模块图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 模块型号 | TRION-1810-HV | TRION3-1820-POWER | TRION3-1810M-POWER |
| 通道数 | 4高压通道+4可插拔槽 | 4高压通道+4可插拔槽 | 4高压通道+4可插拔槽 |
| 带宽 | 5MHz | 5MHz | 5MHz |
| 采样率 | 1MHz | 2MHz | 10MHz |
分辨率 | 24Bit | 24Bit | 100S/s to 2MS/s.24Bit >2MS/s to 10MS/s:18Bit |
| 高压通道量程 | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) |
高压通道精度 | DC:±0.02%读数 0.5-1kHz:±0.03 % 读数 | DC:±0.02%读数 0.5-1kHz:±0.03 % 读数 | DC:±0.02%读数 0.5-1kHz:±0.03 % 读数 |
| 隔离电压 | 3750Vrms | 3750Vrms | 3750Vrms |
| 保护等级 | 600V CATIV/1000VCATⅢ | 600V CATIV/1000VCATⅢ | 600V CATIV/1000VCATⅢ |
三、可插拔端子选型
| 输入类型 | 样式 | 型号 | 量程 | 接口 | 带宽 | 隔离 | 适用传感器 |
| 电压 | ![]() | TRION-SUB-600V | 600VxMs(±1500VpEAk) | 扩展高电压通道 | |||
| CF=2.5 | 4mm香 | 300kHz | 是 | ||||
| TRION-SUB-5V | 5Vaws(±10VpEAk) | 蕉头(母 | 测试低电压(如单 | ||||
| CF=2 | 头 ) | 块电池) | |||||
| TRION-SUB-XV | 600Vxws(±1000VpEAk) | 通用性电压测试模 | |||||
| CF=1.66 60VxMs(±100VpEAk) | 块 | ||||||
| 6Vxms(±10VpeAk) | |||||||
| 0.6VxMs(±1VpEAk) | |||||||
![]() | TRION-POWER- | 5Vrws(±10VpEAk) | 5MHz | 高带宽电流钳或柔 | |||
| SUB-dLV-5V | 性电流环 | ||||||
| TRION-POWER- SUB-dLV-1V | 1VxMs(±2VpEAk) | DSUB-9 | 5MHz | 否 | 高带宽电流钳或柔 性电流环 | ||
| TRION-POWER- | 5Vews(±10VpEAk) | 100kHz | 低带宽电流钳 | ||||
| SUB-dLV-1 | |||||||
| 电流 | ![]() | TRION-POWER- SUB-CUR-20A-1B | 20AxMs(±40ApEAk) | 4mm香 蕉头(公头 ) | 300kHz | 是 | 零磁通穿孔式电流 传感器 |
| TRION-POWER- SUB-CUR-2A-1B | 2AxMs(±4ApEAk) | ||||||
| TRION-POWER- | 1ArMs(±2ApEAk) | ||||||
| SUB-CUR-1A-1B | |||||||
| TRION-POWER- | 0.2ArMs(±0.4ApEAK) | ||||||
| SUB-CUR-02A-1B |














沪公网安备31011402010445